Senioren Diamond Country Club

2026



Einzelstatistik 2026

Gespielte Turniere für BRANDSTETTER Wilhelm

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 09.04 97 12 38 B 2  

Statistik für BRANDSTETTER Wilhelm

Bestes Ergebnis
  Schläge 97
  Brutto 12
  Netto 38
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 97
  Brutto 12
  Netto 38
Durchschnitt
  Schläge
  Brutto 12,00
  Netto 38,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,75 2,25
Par 4 0,70 2,30
Par 5 0,50 1,50

Stammblatt für BRANDSTETTER Wilhelm

Datum Club Vw CR SL StV TV Par NP Korr StV-neu
09.04.2026 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,5 -27 72 38 0,8 -20,7
23.10.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,4 -27 72 23 -0,1 -21,5
04.09.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -21,3 -23 72 30 -0,1 -21,4
07.08.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,2 -27 72 30 -0,1 -21,3
24.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,1 -27 72 29 -0,1 -21,2
10.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 71,5 132 -21,0 -24 72 30 -0,1 -21,1
24.06.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,4 -27 72 37 0,4 -21,0
24.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -21,3 -23 72 28 -0,1 -21,4
17.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -21,2 -23 72 25 -0,1 -21,3
12.09.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,9 -25 72 30 -0,1 -20,0
13.08.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,9 -25 72 35 -19,9
18.07.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 29 -0,1 -19,9
04.07.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,7 -25 72 30 -0,1 -19,8
20.06.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,7 -25 72 33 -19,7
13.06.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,5 -26 72 38 0,8 -19,7
08.05.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,4 -26 72 30 -0,1 -20,5
25.04.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,3 -26 72 30 -0,1 -20,4
24.10.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,7 -26 72 30 -0,1 -20,8
12.10.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,6 -26 72 30 -0,1 -20,7
27.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,5 -26 72 27 -0,1 -20,6
14.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,4 -26 72 31 -0,1 -20,5
24.08.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,8 -26 72 37 0,4 -20,4
10.08.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,7 -26 72 25 -0,1 -20,8
27.07.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,6 -26 72 27 -0,1 -20,7
13.07.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,6 -26 72 34 -20,6
01.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,6 -26 72 34 -20,6
04.05.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,5 -26 72 25 -0,1 -20,6
06.04.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,4 -26 72 27 -0,1 -20,5
27.10.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,9 -26 72 34 -20,9
11.08.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,3 -27 72 37 0,4 -20,9
30.06.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,2 -27 72 30 -0,1 -21,3
15.06.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,2 -27 72 32 -21,2
02.06.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,2 -27 72 32 -21,2
23.09.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,1 -27 72 24 -0,1 -21,2
09.09.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,0 -27 72 29 -0,1 -21,1
26.08.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,9 -26 72 28 -0,1 -21,0
12.08.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,8 -26 72 28 -0,1 -20,9
29.07.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,7 -26 72 29 -0,1 -20,8
06.05.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,6 -26 72 29 -0,1 -20,7
29.10.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,5 -26 72 25 -0,1 -20,6
01.10.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,5 -26 72 32 -20,5
19.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,5 -26 72 32 -20,5
06.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,4 -26 72 26 -0,1 -20,5
22.07.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,3 -26 72 29 -0,1 -20,4
05.09.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,3 -28 72 41 2,0 -20,3
22.08.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,2 -28 72 22 -0,1 -22,3
08.08.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,1 -28 72 29 -0,1 -22,2
25.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,1 -28 72 32 -22,1
11.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,1 -28 72 26 -0,1 -22,2
12.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,1 -28 72 30 -0,1 -22,2
25.04.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,1 -28 72 33 -22,1
04.10.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,5 -28 72 37 0,4 -22,1
30.08.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,5 -28 72 31 -0,1 -22,6
19.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,5 -28 72 31 -0,1 -22,6
21.06.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,5 -28 72 33 -22,5
02.11.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,5 -28 72 28 -22,5
11.10.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,5 -28 72 27 -22,5
21.06.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,5 -28 72 30 -22,5
24.05.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,5 -28 72 34 -22,5


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • TV           Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • StV-neu   neue Stammvorgabe

Guthaben für BRANDSTETTER Wilhelm

Datum
Betrag
Summe
Turniere
  
0,00
1

Es sind noch 3,00 € zu bezahlen!