Scorecard BRANDSTETTER Wilhelm

27.10.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 136  CR: 73,3
BRANDSTETTER Wilhelm   SV: -20,9    TV: -26
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 7   1 10 4 4   || 7   1
2 3 9   | 3 2 3 11 4 2   || 5 1 3
3 4 11   | 5 1 2 12 4 10   | 7    
4 5 15   | 7   1 13 4 18   | 5 1 2
5 4 13   | 5 1 2 14 3 8   || 5   2
6 3 7   || 4 1 3 15 5 16   | 7   1
7 4 3   || 6   2 16 5 12   | 7   1
8 4 1   || 6   2 17 4 6   || 5 1 3
9 4 5   || 5 1 3 18 3 14   | 4 1 2
OUT3648619 IN3652415
0 Eagles/+ 0 Birdies 1 Pars OUT3648619
8 Bogeys 7 DBogey 2 TriBogeys/+ TOT721001034