Scorecard BRANDSTETTER Wilhelm

24.10.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 136  CR: 73,3
BRANDSTETTER Wilhelm   SV: -20,7    TV: -26
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 7   1 10 4 4   || 7   1
2 3 9   | 4 1 2 11 4 2   || 6   2
3 4 11   | 7     12 4 10   | 7    
4 5 15   | 6 1 2 13 4 18   | 5 1 2
5 4 13   | 4 2 3 14 3 8   || 5   2
6 3 7   || 4 1 3 15 5 16   | 7   1
7 4 3   || 5 1 3 16 5 12   | 6 1 2
8 4 1   || 7   1 17 4 6   || 6   2
9 4 5   || 5 1 3 18 3 14   | 6    
OUT3649718 IN3655212
0 Eagles/+ 0 Birdies 1 Pars OUT3649718
7 Bogeys 5 DBogey 5 TriBogeys/+ TOT72104930