Scorecard BRANDSTETTER Wilhelm

13.06.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 136  CR: 73,3
BRANDSTETTER Wilhelm   SV: -20,5    TV: -26
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 6 1 2 10 4 4   || 6   2
2 3 9   | 5   1 11 4 2   || 7   1
3 4 11   | 5 1 2 12 4 10   | 5 1 2
4 5 15   | 6 1 2 13 4 18   | 5 1 2
5 4 13   | 5 1 2 14 3 8   || 4 1 3
6 3 7   || 3 2 4 15 5 16   | 7   1
7 4 3   || 5 1 3 16 5 12   | 6 1 2
8 4 1   || 5 1 3 17 4 6   || 6   2
9 4 5   || 6   2 18 3 14   | 4 1 2
OUT3646821 IN3650517
0 Eagles/+ 0 Birdies 1 Pars OUT3646821
11 Bogeys 5 DBogey 1 TriBogeys/+ TOT72961338