Scorecard BRANDSTETTER Wilhelm

08.05.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 136  CR: 73,3
BRANDSTETTER Wilhelm   SV: -20,4    TV: -26
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 7   1 10 4 4   || 6   2
2 3 9   | 4 1 2 11 4 2   || 7   1
3 4 11   | 8     12 4 10   | 6   1
4 5 15   | 6 1 2 13 4 18   | 4 2 3
5 4 13   | 5 1 2 14 3 8   || 4 1 3
6 3 7   || 5   2 15 5 16   | 6 1 2
7 4 3   || 5 1 3 16 5 12   | 7   1
8 4 1   || 7   1 17 4 6   || 6   2
9 4 5   || 8     18 3 14   | 4 1 2
OUT3655413 IN3650517
0 Eagles/+ 0 Birdies 1 Pars OUT3655413
7 Bogeys 6 DBogey 4 TriBogeys/+ TOT72105930