Scorecard BRANDSTETTER Wilhelm

06.04.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 136  CR: 73,3
BRANDSTETTER Wilhelm   SV: -20,4    TV: -26
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 8     10 4 4   || 6   2
2 3 9   | 5   1 11 4 2   || 6   2
3 4 11   | 5 1 2 12 4 10   | 6   1
4 5 15   | 6 1 2 13 4 18   | 6   1
5 4 13   | 5 1 2 14 3 8   || 4 1 3
6 3 7   || 7     15 5 16   | 7   1
7 4 3   || 5 1 3 16 5 12   | 8    
8 4 1   || 5 1 3 17 4 6   || 6   2
9 4 5   || 7   1 18 3 14   | 5   1
OUT3653514 IN3654113
0 Eagles/+ 0 Birdies 0 Pars OUT3653514
6 Bogeys 8 DBogey 4 TriBogeys/+ TOT72107627