Scorecard BRANDSTETTER Wilhelm

25.04.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 136  CR: 73,3
BRANDSTETTER Wilhelm   SV: -20,3    TV: -26
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 7   1 10 4 4   || 6   2
2 3 9   | 4 1 2 11 4 2   || 5 1 3
3 4 11   | 5 1 2 12 4 10   | 6   1
4 5 15   | 7   1 13 4 18   | 5 1 2
5 4 13   | 5 1 2 14 3 8   || 5   2
6 3 7   || 5   2 15 5 16   | 8    
7 4 3   || 5 1 3 16 5 12   | 8    
8 4 1   || 6   2 17 4 6   || 6   2
9 4 5   || 7   1 18 3 14   | 4 1 2
OUT3651416 IN3653314
0 Eagles/+ 0 Birdies 0 Pars OUT3651416
7 Bogeys 8 DBogey 3 TriBogeys/+ TOT72104730