Scorecard BRANDSTETTER Wilhelm

04.05.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 136  CR: 73,3
BRANDSTETTER Wilhelm   SV: -20,5    TV: -26
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 8     10 4 4   || 5 1 3
2 3 9   | 5   1 11 4 2   || 5 1 3
3 4 11   | 6   1 12 4 10   | 7    
4 5 15   | 6 1 2 13 4 18   | 7    
5 4 13   | 6   1 14 3 8   || 6   1
6 3 7   || 4 1 3 15 5 16   | 8    
7 4 3   || 7   1 16 5 12   | 7   1
8 4 1   || 6   2 17 4 6   || 5 1 3
9 4 5   || 6   2 18 3 14   | 5   1
OUT3654213 IN3655312
0 Eagles/+ 0 Birdies 0 Pars OUT3654213
5 Bogeys 7 DBogey 6 TriBogeys/+ TOT72109525