Scorecard BRANDSTETTER Wilhelm

14.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 136  CR: 73,3
BRANDSTETTER Wilhelm   SV: -20,4    TV: -26
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 8     10 4 4   || 6   2
2 3 9   | 5   1 11 4 2   || 6   2
3 4 11   | 5 1 2 12 4 10   | 5 1 2
4 5 15   | 5 2 3 13 4 18   | 6   1
5 4 13   | 6   1 14 3 8   || 7    
6 3 7   || 5   2 15 5 16   | 6 1 2
7 4 3   || 6   2 16 5 12   | 6 1 2
8 4 1   || 6   2 17 4 6   || 6   2
9 4 5   || 5 1 3 18 3 14   | 4 1 2
OUT3651416 IN3652415
0 Eagles/+ 0 Birdies 1 Pars OUT3651416
6 Bogeys 9 DBogey 2 TriBogeys/+ TOT72103831