Senioren Diamond Country Club

2026



Einzelstatistik 2026

Gespielte Turniere für KADLEC Andreas

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 09.04 17 34 A 5  

Statistik für KADLEC Andreas

Bestes Ergebnis
  Schläge
  Brutto 17
  Netto 34
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge
  Brutto 17
  Netto 34
Durchschnitt
  Schläge
  Brutto 17,00
  Netto 34,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,75 1,50
Par 4 1,20 2,30
Par 5 0,50 1,25

Stammblatt für KADLEC Andreas

Datum Club Vw CR SL StV TV Par NP Korr StV-neu
09.04.2026 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,0 -21 72 34 -16,0
23.10.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,9 -20 72 30 -0,1 -16,0
09.10.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,8 -20 72 22 -0,1 -15,9
04.09.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -15,7 -17 72 28 -0,1 -15,8
21.08.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,6 -20 72 29 -0,1 -15,7
07.08.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,5 -21 72 39 0,9 -15,6
24.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,4 -21 72 28 -0,1 -16,5
10.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 71,5 132 -16,4 -19 72 34 -16,4
24.06.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,3 -21 72 22 -0,1 -16,4
27.05.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,3 -21 72 33 -16,3
13.05.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,1 -23 72 42 1,8 -16,3
24.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -18,0 -20 72 29 -0,1 -18,1
17.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -17,9 -20 72 32 -0,1 -18,0
17.10.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -17,4 -19 72 34 -17,4
03.10.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -17,3 -19 72 29 -0,1 -17,4
12.09.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,2 -22 72 31 -0,1 -17,3
04.09.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,1 -22 72 26 -0,1 -17,2
22.08.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,0 -22 72 25 -0,1 -17,1
13.08.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,0 -22 72 33 -17,0
20.06.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,3 -22 72 37 0,3 -17,0
13.06.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,3 -22 72 34 -17,3
23.05.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,3 -22 72 34 -17,3
08.05.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,6 -22 72 37 0,3 -17,3
11.04.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,6 -22 72 36 -17,6
24.10.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,1 -23 72 35 -18,1
12.10.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,3 -25 72 39 1,2 -18,1
14.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,2 -24 72 20 -0,1 -19,3
24.08.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,1 -24 72 29 -0,1 -19,2
10.08.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,1 -24 72 32 -19,1
27.07.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,0 -24 72 30 -0,1 -19,1
13.07.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,0 -24 72 33 -19,0
15.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,9 -24 72 30 -0,1 -19,0
01.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,3 -25 72 37 0,4 -18,9
04.05.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,2 -24 72 27 -0,1 -19,3
20.04.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,1 -24 72 28 -0,1 -19,2
06.04.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,1 -24 72 34 -19,1
27.10.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,4 -23 72 27 -0,1 -18,5
06.10.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,3 -23 72 21 -0,1 -18,4
22.09.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,2 -23 72 28 -0,1 -18,3
08.09.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,1 -23 72 32 -0,1 -18,2
25.08.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,5 -24 72 37 0,4 -18,1
11.08.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,4 -23 72 30 -0,1 -18,5
14.07.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,3 -23 72 27 -0,1 -18,4
30.06.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,2 -23 72 25 -0,1 -18,3
02.06.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,6 -24 72 37 0,4 -18,2
05.05.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,5 -24 72 30 -0,1 -18,6
21.04.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,4 -23 72 27 -0,1 -18,5
07.04.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,4 -23 72 34 -18,4
21.10.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,6 -24 72 26 -0,1 -18,7
23.09.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,5 -24 72 21 -0,1 -18,6
29.07.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,5 -24 72 36 -18,5
01.07.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,4 -23 72 26 -0,1 -18,5
17.06.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,4 -23 72 35 -18,4
06.05.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,2 -24 72 38 0,8 -18,4
22.04.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,1 -24 72 22 -0,1 -19,2
22.08.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,1 -23 72 34 -18,1
08.08.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,0 -23 72 30 -0,1 -18,1
25.04.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,9 -23 72 25 -0,1 -18,0


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • TV           Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • StV-neu   neue Stammvorgabe

Guthaben für KADLEC Andreas

Datum
Betrag
Summe
Turniere
  
0,00
1

Es sind noch 3,00 € zu bezahlen!