Scorecard KADLEC Andreas

03.10.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN
Par: 72  Slope: 126  CR: 71,6
KADLEC Andreas   SV: -17,3    TV: -19
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15   | 5 1 2 10 4 4   | 5 1 2
2 4 5   | 7     11 4 12   | 5 1 2
3 4 7   | 4 2 3 12 4 14   | 6   1
4 5 3   | 8     13 5 18   | 6 1 2
5 3 11   | 6     14 4 2   | 6   1
6 4 13   | 5 1 2 15 3 10   | 4 1 2
7 4 9   | 5 1 2 16 4 6   | 6   1
8 5 1   || 6 1 3 17 3 16   | 3 2 3
9 3 17   | 4 1 2 18 5 8   | 7   1
OUT3650714 IN3648615
0 Eagles/+ 0 Birdies 2 Pars OUT3650714
9 Bogeys 4 DBogey 3 TriBogeys/+ TOT72981329