Scorecard KADLEC Andreas

24.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN
Par: 72  Slope: 126  CR: 71,6
KADLEC Andreas   SV: -18,0    TV: -20
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15   | 4 2 3 10 4 4   | 4 2 3
2 4 5   | 3 3 4 11 4 12   | 7    
3 4 7   | 6   1 12 4 14   | 7    
4 5 3   | 7   1 13 5 18   | 7   1
5 3 11   | 5   1 14 4 2   || 5 1 3
6 4 13   | 5 1 2 15 3 10   | 3 2 3
7 4 9   | 6   1 16 4 6   | 7    
8 5 1   || 6 1 3 17 3 16   | 6    
9 3 17   | 4 1 2 18 5 8   | 7   1
OUT3646818 IN3653511
0 Eagles/+ 1 Birdies 3 Pars OUT3646818
4 Bogeys 6 DBogey 4 TriBogeys/+ TOT72991329