Scorecard KADLEC Andreas

17.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN
Par: 72  Slope: 126  CR: 71,6
KADLEC Andreas   SV: -17,9    TV: -20
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15   | 4 2 3 10 4 4   | 6   1
2 4 5   | 5 1 2 11 4 12   | 4 2 3
3 4 7   | 6   1 12 4 14   | 6   1
4 5 3   | 7   1 13 5 18   | 7   1
5 3 11   | 6     14 4 2   || 4 2 4
6 4 13   | 5 1 2 15 3 10   | 3 2 3
7 4 9   | 6   1 16 4 6   | 6   1
8 5 1   || 5 2 4 17 3 16   | 3 2 3
9 3 17   | 5   1 18 5 8   | 8    
OUT3649615 IN3647817
0 Eagles/+ 0 Birdies 6 Pars OUT3649615
2 Bogeys 8 DBogey 2 TriBogeys/+ TOT72961432