Scorecard KADLEC Andreas

04.09.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN
Par: 72  Slope: 126  CR: 71,6
KADLEC Andreas   SV: -15,7    TV: -17
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15   | 7     10 4 4   | 5 1 2
2 4 5   | 6   1 11 4 12   | 4 2 3
3 4 7   | 5 1 2 12 4 14   | 7    
4 5 3   | 6 1 2 13 5 18   7    
5 3 11   | 4 1 2 14 4 2   | 7    
6 4 13   | 5 1 2 15 3 10   | 4 1 2
7 4 9   | 4 2 3 16 4 6   | 6   1
8 5 1   | 6 1 2 17 3 16   | 3 2 3
9 3 17   | 3 2 3 18 5 8   | 8    
OUT3646917 IN3651611
0 Eagles/+ 0 Birdies 4 Pars OUT3646917
7 Bogeys 3 DBogey 4 TriBogeys/+ TOT72971528