Senioren Diamond Country Club

2026



Einzelstatistik 2026

Gespielte Turniere für MICHALEK Manfred

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 09.04 8 30 B 8  

Statistik für MICHALEK Manfred

Bestes Ergebnis
  Schläge
  Brutto 8
  Netto 30
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge
  Brutto 8
  Netto 30
Durchschnitt
  Schläge
  Brutto 8,00
  Netto 30,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,50 2,00
Par 4 0,20 1,50
Par 5 1,00 1,75

Stammblatt für MICHALEK Manfred

Datum Club Vw CR SL StV TV Par NP Korr StV-neu
09.04.2026 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 71,5 132 -24,5 -28 72 30 -0,1 -24,6
18.09.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 71,5 132 -24,4 -28 72 28 -0,1 -24,5
21.08.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 71,5 132 -24,3 -28 72 26 -0,1 -24,4
07.08.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -24,2 -30 72 27 -0,1 -24,3
10.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 71,5 132 -24,1 -28 72 29 -0,1 -24,2
27.05.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -24,0 -30 72 30 -0,1 -24,1
13.05.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 71,5 132 -23,9 -27 72 20 -0,1 -24,0
04.07.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -24,1 -30 72 21 -0,1 -24,2
23.05.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -24,0 -30 72 26 -0,1 -24,1
25.04.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,9 -30 72 20 -0,1 -24,0
27.10.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -24,1 -30 72 28 -0,1 -24,2
06.10.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -24,0 -30 72 31 -0,1 -24,1
19.05.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,9 -30 72 29 -0,1 -24,0


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • TV           Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • StV-neu   neue Stammvorgabe

Guthaben für MICHALEK Manfred

Datum
Betrag
Summe
Turniere
  
0,00
1

Es sind noch 3,00 € zu bezahlen!