Scorecard MICHALEK Manfred

18.09.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 132  CR: 71,5
MICHALEK Manfred   SV: -24,4    TV: -28
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 6 1 2 10 4 4   || 6   2
2 3 9   || 4 1 3 11 4 2   || 6   2
3 4 11   | 8     12 4 10   || 5 1 3
4 5 15   | 8     13 4 18   | 5 1 2
5 4 13   | 6   1 14 3 8   || 5   2
6 3 7   || 3 2 4 15 5 16   | 8    
7 4 3   || 8     16 5 12   | 8    
8 4 1   || 7   1 17 4 6   || 5 1 3
9 4 5   || 6   2 18 3 14   | 5   1
OUT3656413 IN3653315
0 Eagles/+ 0 Birdies 1 Pars OUT3656413
5 Bogeys 6 DBogey 6 TriBogeys/+ TOT72109728