Scorecard MICHALEK Manfred

21.08.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 132  CR: 71,5
MICHALEK Manfred   SV: -24,3    TV: -28
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 6 1 2 10 4 4   || 5 1 3
2 3 9   || 0     11 4 2   || 5 1 3
3 4 11   | 6   1 12 4 10   || 8    
4 5 15   | 6 1 2 13 4 18   | 5 1 2
5 4 13   | 7     14 3 8   || 4 1 3
6 3 7   || 5   2 15 5 16   | 7   1
7 4 3   || 0     16 5 12   | 7   1
8 4 1   || 8     17 4 6   || 6   2
9 4 5   || 4 2 4 18 3 14   | 0    
OUT36 411 IN36 415
0 Eagles/+ 0 Birdies 1 Pars OUT36 411
6 Bogeys 5 DBogey 3 TriBogeys/+ TOT72 826
3 gestrichen