Scorecard MICHALEK Manfred

10.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 132  CR: 71,5
MICHALEK Manfred   SV: -24,1    TV: -28
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 8     10 4 4   || 6   2
2 3 9   || 5   2 11 4 2   || 5 1 3
3 4 11   | 6   1 12 4 10   || 5 1 3
4 5 15   | 7   1 13 4 18   | 7    
5 4 13   | 0     14 3 8   || 4 1 3
6 3 7   || 6   1 15 5 16   | 7   1
7 4 3   || 6   2 16 5 12   | 7   1
8 4 1   || 6   2 17 4 6   || 5 1 3
9 4 5   || 5 1 3 18 3 14   | 5   1
OUT36 112 IN36 417
0 Eagles/+ 0 Birdies 0 Pars OUT36 112
5 Bogeys 9 DBogey 3 TriBogeys/+ TOT72 529
1 gestrichen