Senioren Diamond Country Club

2026



Einzelstatistik 2026

Gespielte Turniere für LÖWE Michael

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 09.04 5 32 B 6  

Statistik für LÖWE Michael

Bestes Ergebnis
  Schläge
  Brutto 5
  Netto 32
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge
  Brutto 5
  Netto 32
Durchschnitt
  Schläge
  Brutto 5,00
  Netto 32,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,00 2,75
Par 4 0,00 1,60
Par 5 0,25 1,25

Stammblatt für LÖWE Michael

Datum Club Vw CR SL StV TV Par NP Korr StV-neu
09.04.2026 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -24,1 -30 72 32 -24,1
04.09.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -24,1 -26 72 35 -24,1
07.08.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -24,1 -30 72 34 -24,1
12.06.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -24,1 -30 72 34 -24,1
24.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -24,0 -26 72 19 -0,1 -24,1
13.08.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,4 -29 72 33 -23,4
18.07.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,3 -29 72 31 -0,1 -23,4
13.06.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,2 -29 72 23 -0,1 -23,3
23.05.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,2 -29 72 34 -23,2
11.04.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,1 -29 72 31 -0,1 -23,2
24.10.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,9 -28 72 29 -0,1 -22,0
13.07.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,8 -28 72 29 -0,1 -21,9
08.09.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,7 -27 72 29 -0,1 -21,8
25.08.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,7 -27 72 34 -21,7
11.08.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,7 -27 72 34 -21,7
19.05.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,6 -27 72 31 -0,1 -21,7
21.04.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,5 -27 72 27 -0,1 -21,6
24.03.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,7 -29 72 39 1,2 -21,5
21.10.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,4 -27 72 35 -21,4
12.08.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,3 -27 72 31 -0,1 -21,4
06.05.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,2 -27 72 31 -0,1 -21,3
29.10.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,1 -24 72 26 -0,1 -19,2
01.10.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,0 -24 72 30 -0,1 -19,1
06.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,9 -24 72 25 -0,1 -19,0
22.07.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,8 -24 72 27 -0,1 -18,9
25.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,7 -24 72 21 -0,1 -18,8
14.05.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,7 -24 72 32 -18,7
19.09.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,6 -24 72 25 -0,1 -18,7
05.09.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,5 -24 72 23 -0,1 -18,6
08.08.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,4 -23 72 26 -0,1 -18,5


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • TV           Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • StV-neu   neue Stammvorgabe

Guthaben für LÖWE Michael

Datum
Betrag
Summe
Turniere
  
0,00
1

Es sind noch 3,00 € zu bezahlen!