Scorecard LÖWE Michael

24.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN
Par: 72  Slope: 126  CR: 71,6
LÖWE Michael   SV: -24,0    TV: -26
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15   | 7     10 4 4   || 6   2
2 4 5   || 7   1 11 4 12   | 7    
3 4 7   || 8     12 4 14   | 5 1 2
4 5 3   || 6 1 3 13 5 18   | 8    
5 3 11   | 4 1 2 14 4 2   || 7   1
6 4 13   | 7     15 3 10   | 3 2 3
7 4 9   | 5 1 2 16 4 6   || 8    
8 5 1   || 8   1 17 3 16   | 4 1 2
9 3 17   | 6     18 5 8   || 9    
OUT365839 IN3657410
0 Eagles/+ 0 Birdies 1 Pars OUT365839
5 Bogeys 1 DBogey 11 TriBogeys/+ TOT72115719