Scorecard LÖWE Michael

04.09.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN
Par: 72  Slope: 126  CR: 71,6
LÖWE Michael   SV: -24,1    TV: -26
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15   | 4 2 3 10 4 4   || 6   2
2 4 5   || 5 1 3 11 4 12   | 7    
3 4 7   || 6   2 12 4 14   | 6   1
4 5 3   || 7   2 13 5 18   | 6 1 2
5 3 11   | 4 1 2 14 4 2   || 7   1
6 4 13   | 6   1 15 3 10   | 4 1 2
7 4 9   | 5 1 2 16 4 6   || 4 2 4
8 5 1   || 7   2 17 3 16   | 4 1 2
9 3 17   | 3 2 3 18 5 8   || 8   1
OUT3647720 IN3652515
0 Eagles/+ 0 Birdies 3 Pars OUT3647720
6 Bogeys 6 DBogey 3 TriBogeys/+ TOT72991235