Senioren Diamond Country Club

2026



Einzelstatistik 2026

Gespielte Turniere für GEBHART Anton

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 09.04 86 23 42 A 1  

Statistik für GEBHART Anton

Bestes Ergebnis
  Schläge 86
  Brutto 23
  Netto 42
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 86
  Brutto 23
  Netto 42
Durchschnitt
  Schläge
  Brutto 23,00
  Netto 42,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,75 2,75
Par 4 1,00 2,20
Par 5 1,50 2,25

Stammblatt für GEBHART Anton

Datum Club Vw CR SL StV TV Par NP Korr StV-neu
09.04.2026 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,4 -20 72 42 1,8 -13,6
23.10.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,3 -20 72 32 -0,1 -15,4
09.10.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,2 -20 72 29 -0,1 -15,3
18.09.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,1 -19 72 31 -0,1 -15,2
04.09.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -15,0 -16 72 25 -0,1 -15,1
21.08.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,9 -19 72 25 -0,1 -15,0
07.08.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,8 -19 72 28 -0,1 -14,9
24.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,8 -19 72 34 -14,8
10.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 71,5 132 -14,7 -17 72 32 -0,1 -14,8
24.06.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,7 -19 72 33 -14,7
12.06.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,6 -19 72 24 -0,1 -14,7
27.05.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,5 -19 72 29 -0,1 -14,6
13.05.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,1 -19 72 38 0,6 -14,5
17.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -15,0 -16 72 14 -0,1 -15,1
17.10.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -12,6 -14 72 20 -0,1 -12,7
03.10.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -12,5 -14 72 27 -0,1 -12,6
04.09.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -12,4 -16 72 30 -0,1 -12,5
13.08.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,3 -17 72 39 0,9 -12,4
18.07.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,2 -17 72 27 -0,1 -13,3
23.05.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,1 -17 72 28 -0,1 -13,2
08.05.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,0 -17 72 23 -0,1 -13,1
25.04.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -12,9 -17 72 24 -0,1 -13,0
11.04.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -12,8 -17 72 30 -0,1 -12,9
24.10.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,0 -17 72 32 -0,1 -13,1
12.10.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -12,9 -17 72 22 -0,1 -13,0
27.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -12,8 -17 72 31 -0,1 -12,9
14.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -12,7 -17 72 28 -0,1 -12,8
24.08.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -12,6 -16 72 29 -0,1 -12,7
10.08.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -12,5 -16 72 25 -0,1 -12,6
27.07.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,7 -18 72 40 1,2 -12,5
13.07.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,6 -18 72 29 -0,1 -13,7
29.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,8 -19 72 40 1,2 -13,6
15.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,8 -19 72 33 -14,8
01.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,4 -20 72 38 0,6 -14,8
04.05.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,0 -21 72 38 0,6 -15,4
20.04.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,9 -20 72 30 -0,1 -16,0
06.04.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,8 -20 72 30 -0,1 -15,9
27.10.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,4 -17 72 23 -0,1 -13,5
06.10.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,3 -17 72 27 -0,1 -13,4
22.09.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,2 -17 72 29 -0,1 -13,3
08.09.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,2 -17 72 34 -13,2
25.08.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,1 -17 72 31 -0,1 -13,2
11.08.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,3 -19 72 40 1,2 -13,1
28.07.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,2 -20 72 39 0,9 -14,3
14.07.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,4 -21 72 40 1,2 -15,2
30.06.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,4 -21 72 35 -16,4
15.06.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,0 -22 72 38 0,6 -16,4
02.06.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,0 -22 72 36 -17,0
19.05.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,9 -23 72 39 0,9 -17,0
21.04.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,8 -23 72 31 -0,1 -17,9
07.04.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,7 -23 72 30 -0,1 -17,8
24.03.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,0 -23 72 37 0,3 -17,7
21.10.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,2 -20 72 31 -0,1 -15,3
23.09.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,8 -20 72 38 0,6 -15,2
12.08.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,8 -20 72 34 -15,8
29.07.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,8 -20 72 35 -15,8
15.07.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,7 -20 72 31 -0,1 -15,8
01.07.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,6 -20 72 31 -0,1 -15,7
17.06.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,5 -20 72 32 -0,1 -15,6
06.05.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,8 -20 72 37 0,3 -15,5


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • TV           Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • StV-neu   neue Stammvorgabe

Guthaben für GEBHART Anton

Datum
Betrag
Summe
Turniere
  
0,00
1

Es sind noch 3,00 € zu bezahlen!