Scorecard GEBHART Anton

04.09.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN
Par: 72  Slope: 126  CR: 71,6
GEBHART Anton   SV: -15,0    TV: -16
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15   | 7     10 4 4   | 5 1 2
2 4 5   | 7     11 4 12   | 5 1 2
3 4 7   | 4 2 3 12 4 14   | 6   1
4 5 3   | 8     13 5 18   6 1 1
5 3 11   | 5   1 14 4 2   | 5 1 2
6 4 13   | 4 2 3 15 3 10   | 3 2 3
7 4 9   | 5 1 2 16 4 6   | 7    
8 5 1   | 8     17 3 16   | 3 2 3
9 3 17   4 1 1 18 5 8   | 7   1
OUT3652610 IN3647815
0 Eagles/+ 0 Birdies 4 Pars OUT3652610
6 Bogeys 3 DBogey 5 TriBogeys/+ TOT72991425