Senioren Diamond Country Club

2026



Einzelstatistik 2026

Gespielte Turniere für WEICHSELBRAUN Franz

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 09.04 112 2 27 B 13  

Statistik für WEICHSELBRAUN Franz

Bestes Ergebnis
  Schläge 112
  Brutto 2
  Netto 27
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 112
  Brutto 2
  Netto 27
Durchschnitt
  Schläge
  Brutto 2,00
  Netto 27,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,25 1,75
Par 4 0,10 1,70
Par 5 0,00 0,75

Stammblatt für WEICHSELBRAUN Franz

Datum Club Vw CR SL StV TV Par NP Korr StV-neu
09.04.2026 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -24,1 -30 72 27 -0,1 -24,2
23.10.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -24,0 -30 72 24 -0,1 -24,1
09.10.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -24,0 -30 72 34 -24,0
18.09.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,9 -30 72 31 -0,1 -24,0
07.08.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,8 -30 72 27 -0,1 -23,9
10.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 71,5 132 -23,7 -27 72 29 -0,1 -23,8
24.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -23,7 -26 72 32 -23,7
17.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -23,6 -26 72 25 -0,1 -23,7
17.10.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -22,1 -24 72 22 -0,1 -22,2
23.05.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -24,1 -30 72 41 2,0 -22,1
11.04.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 71,5 132 -24,1 -28 72 36 -24,1
12.10.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,9 -29 72 22 -0,1 -23,0
14.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,9 -29 72 33 -22,9
10.08.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,9 -29 72 32 -22,9
29.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,8 -29 72 30 -0,1 -22,9
15.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,7 -29 72 24 -0,1 -22,8
04.05.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,6 -29 72 27 -0,1 -22,7
20.04.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,5 -28 72 21 -0,1 -22,6
06.04.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,4 -28 72 27 -0,1 -22,5
06.10.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,1 -27 72 22 -0,1 -21,2
22.09.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,0 -27 72 27 -0,1 -21,1
25.08.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,0 -27 72 34 -21,0
11.08.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,0 -27 72 34 -21,0
28.07.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,2 -28 72 39 1,2 -21,0
14.07.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,1 -28 72 30 -0,1 -22,2
02.06.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,0 -28 72 30 -0,1 -22,1
19.05.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,0 -28 72 32 -22,0
21.04.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,0 -28 72 34 -22,0
07.04.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,2 -29 72 39 1,2 -22,0
24.03.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,2 -29 72 34 -23,2
21.10.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,6 -30 72 33 -23,6
23.09.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,5 -30 72 30 -0,1 -23,6
12.08.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,5 -30 72 34 -23,5
29.07.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,5 -30 72 34 -23,5
15.07.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,4 -29 72 23 -0,1 -23,5
17.06.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,3 -29 72 28 -0,1 -23,4
02.06.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,2 -29 72 31 -0,1 -23,3
06.05.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,1 -29 72 29 -0,1 -23,2
22.04.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,5 -30 72 37 0,4 -23,1
29.10.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,3 -26 72 27 -0,1 -20,4
01.10.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,3 -26 72 32 -20,3
17.09.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,2 -26 72 31 -0,1 -20,3
06.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,1 -25 72 25 -0,1 -20,2
25.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,1 -25 72 32 -20,1
14.05.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,0 -25 72 26 -0,1 -20,1
05.09.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,9 -25 72 26 -0,1 -20,0
08.08.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 28 -0,1 -19,9
11.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 23 -0,1 -19,9
04.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 27 -0,1 -19,9
12.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 27 -0,1 -19,9
25.04.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 29 -0,1 -19,9
04.04.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 25 -0,1 -19,9
17.10.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 26 -0,1 -19,9
26.09.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 26 -0,1 -19,9
30.08.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 24 -0,1 -19,9
03.08.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 26 -0,1 -19,9
12.04.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 31 -0,1 -19,9
02.11.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 30 -19,8
11.10.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 27 -19,8
04.10.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 19 -19,8
14.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 36 -19,8
29.08.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 28 -19,8
10.08.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 22 -19,8
21.06.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 30 -19,8
04.05.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,8 -25 72 21 -19,8


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • TV           Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • StV-neu   neue Stammvorgabe

Guthaben für WEICHSELBRAUN Franz

Datum
Betrag
Summe
Turniere
  
0,00
1

Es sind noch 3,00 € zu bezahlen!