Senioren Diamond Country Club

2026



Einzelstatistik 2026

Gespielte Turniere für HRON Erich

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 09.04 96 16 38 B 3  

Statistik für HRON Erich

Bestes Ergebnis
  Schläge 96
  Brutto 16
  Netto 38
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 96
  Brutto 16
  Netto 38
Durchschnitt
  Schläge
  Brutto 16,00
  Netto 38,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,50 3,00
Par 4 0,80 2,10
Par 5 0,50 1,25

Stammblatt für HRON Erich

Datum Club Vw CR SL StV TV Par NP Korr StV-neu
09.04.2026 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,4 -26 72 38 0,8 -19,6
23.10.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,3 -26 72 27 -0,1 -20,4
09.10.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,2 -26 72 27 -0,1 -20,3
18.09.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,2 -26 72 33 -20,2
21.08.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,2 -26 72 36 -20,2
07.08.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,2 -26 72 36 -20,2
24.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,4 -27 72 39 1,2 -20,2
10.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 71,5 132 -21,8 -25 72 37 0,4 -21,4
24.06.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,0 -29 72 39 1,2 -21,8
12.06.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -23,0 -29 72 36 -23,0
27.05.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,9 -29 72 25 -0,1 -23,0
13.05.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,9 -29 72 36 -22,9
24.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -22,8 -25 72 28 -0,1 -22,9
17.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -22,7 -25 72 28 -0,1 -22,8
17.10.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -20,3 -22 72 31 -0,1 -20,4
03.10.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -20,2 -22 72 22 -0,1 -20,3
22.08.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,4 -27 72 39 1,2 -20,2
18.07.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,4 -27 72 35 -21,4
20.06.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,8 -28 72 37 0,4 -21,4
23.05.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,8 -28 72 36 -21,8
08.05.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,7 -27 72 31 -0,1 -21,8
25.04.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,6 -27 72 24 -0,1 -21,7
24.10.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,9 -26 72 35 -20,9
12.10.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,9 -26 72 34 -20,9
27.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,9 -26 72 34 -20,9
24.08.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,9 -26 72 33 -20,9
10.08.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,9 -26 72 34 -20,9
27.07.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,8 -26 72 29 -0,1 -20,9
13.07.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,8 -26 72 32 -20,8
29.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,6 -27 72 38 0,8 -20,8
15.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -21,6 -27 72 36 -21,6
01.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,4 -28 72 38 0,8 -21,6
04.05.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,4 -28 72 32 -22,4
20.04.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,3 -28 72 26 -0,1 -22,4
06.04.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -22,3 -28 72 33 -22,3
27.10.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,8 -23 72 30 -0,1 -17,9
06.10.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,7 -23 72 24 -0,1 -17,8
22.09.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,6 -22 72 26 -0,1 -17,7
25.08.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,5 -22 72 27 -0,1 -17,6
11.08.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,4 -22 72 20 -0,1 -17,5
14.07.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,1 -24 72 41 1,7 -17,4
30.06.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,1 -24 72 35 -19,1
15.06.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,1 -24 72 34 -19,1
02.06.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,0 -24 72 26 -0,1 -19,1
05.05.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,0 -24 72 32 -19,0
21.04.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,2 -26 72 39 1,2 -19,0
07.04.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,2 -26 72 34 -20,2
24.03.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -20,1 -25 72 31 -0,1 -20,2
21.10.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,2 -24 72 28 -0,1 -19,3
23.09.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,1 -24 72 21 -0,1 -19,2
09.09.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -19,0 -24 72 28 -0,1 -19,1
26.08.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,9 -24 72 28 -0,1 -19,0
12.08.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,8 -24 72 30 -0,1 -18,9
29.07.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,7 -24 72 31 -0,1 -18,8
15.07.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,7 -24 72 36 -18,7
01.07.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,6 -24 72 30 -0,1 -18,7
02.06.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,5 -24 72 26 -0,1 -18,6
18.05.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,4 -23 72 28 -0,1 -18,5
06.05.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,3 -23 72 25 -0,1 -18,4
22.04.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -18,2 -23 72 30 -0,1 -18,3
29.10.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,2 -21 72 35 -16,2
01.10.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,1 -21 72 24 -0,1 -16,2
17.09.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,0 -21 72 25 -0,1 -16,1
06.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,0 -21 72 33 -16,0
22.07.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,0 -21 72 34 -16,0
25.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,9 -20 72 23 -0,1 -16,0
14.05.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,8 -20 72 31 -0,1 -15,9
19.09.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,7 -20 72 29 -0,1 -15,8
05.09.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,7 -20 72 34 -15,7
22.08.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,7 -20 72 33 -15,7
08.08.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,7 -20 72 35 -15,7
25.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,6 -20 72 31 -0,1 -15,7
11.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,6 -20 72 33 -15,6
04.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,5 -20 72 24 -0,1 -15,6
12.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,4 -20 72 19 -0,1 -15,5
25.04.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,3 -20 72 32 -0,1 -15,4
04.04.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,2 -20 72 31 -0,1 -15,3
17.10.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,1 -19 72 29 -0,1 -15,2
04.10.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,1 -19 72 34 -15,1
30.08.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,1 -19 72 33 -15,1
03.08.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,0 -19 72 24 -0,1 -15,1
19.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,9 -19 72 30 -0,1 -15,0
21.06.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,8 -19 72 29 -0,1 -14,9
12.04.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,7 -19 72 25 -0,1 -14,8
02.11.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,6 -19 72 28 -0,1 -14,7
04.10.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,6 -19 72 34 -14,6
28.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,5 -19 72 31 -0,1 -14,6
14.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,4 -20 72 39 0,9 -14,5
29.08.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,4 -20 72 34 -15,4
10.08.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,3 -20 72 32 -0,1 -15,4
06.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,3 -20 72 34 -15,3
21.06.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,3 -20 72 36 -15,3
24.05.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,2 -20 72 32 -0,1 -15,3
18.05.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,1 -19 72 30 -0,1 -15,2
04.05.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,0 -19 72 28 -0,1 -15,1


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • TV           Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • StV-neu   neue Stammvorgabe

Guthaben für HRON Erich

Datum
Betrag
Summe
Turniere
  
0,00
1

Es sind noch 3,00 € zu bezahlen!