
| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond | 09.07 | 116 | 4 | 33 | B | 5 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 116 | |
| Brutto | 4 | |
| Netto | 33 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 116 | |
| Brutto | 4 | |
| Netto | 33 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | ||
| Brutto | 4,00 | |
| Netto | 33,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,50 | 2,00 |
| Par 4 | 0,20 | 1,70 |
| Par 5 | 0,00 | 2,00 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | StV | TV | Par | NP | Korr | StV-neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 |
|
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond | 1 | 74,0 | 140 | -31,2 | -41 | 72 | 33 | -31,2 | |
| Datum | Betrag |
Summe |
Turniere |
|---|---|---|---|
| 09.07. | 3,00 |
||
3,00 |
1 |