
| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond | 21.05 | 111 | 4 | 30 | B | 4 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 111 | |
| Brutto | 4 | |
| Netto | 30 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 111 | |
| Brutto | 4 | |
| Netto | 30 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | ||
| Brutto | 4,00 | |
| Netto | 30,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,75 | 2,50 |
| Par 4 | 0,00 | 1,30 |
| Par 5 | 0,25 | 1,75 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | StV | TV | Par | NP | Korr | StV-neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 |
|
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond | 1 | 73,3 | 136 | -26,1 | -33 | 72 | 30 | -0,1 | -26,2 |
| Datum | Betrag |
Summe |
Turniere |
|---|---|---|---|
0,00 |
1 |