
| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond | 09.04 | 94 | 19 | 32 | A | 9 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 94 | |
| Brutto | 19 | |
| Netto | 32 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 94 | |
| Brutto | 19 | |
| Netto | 32 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | ||
| Brutto | 19,00 | |
| Netto | 32,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,75 | 2,50 |
| Par 4 | 0,70 | 1,50 |
| Par 5 | 1,25 | 1,75 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | StV | TV | Par | NP | Korr | StV-neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 |
|
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond | 1 | 73,3 | 136 | -12,4 | -16 | 72 | 32 | -0,1 | -12,5 |
| Datum | Betrag |
Summe |
Turniere |
|---|---|---|---|
0,00 |
1 |