
| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond | 09.04 | 99 | 12 | 28 | A | 12 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 99 | |
| Brutto | 12 | |
| Netto | 28 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 99 | |
| Brutto | 12 | |
| Netto | 28 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | ||
| Brutto | 12,00 | |
| Netto | 28,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,50 | 1,25 |
| Par 4 | 0,90 | 1,90 |
| Par 5 | 0,25 | 1,00 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | StV | TV | Par | NP | Korr | StV-neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 |
|
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond | 1 | 73,3 | 136 | -14,9 | -19 | 72 | 28 | -0,1 | -15,0 |
| Datum | Betrag |
Summe |
Turniere |
|---|---|---|---|
0,00 |
1 |