
| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond | 09.04 | 8 | 34 | B | 5 | |||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | ||
| Brutto | 8 | |
| Netto | 34 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | ||
| Brutto | 8 | |
| Netto | 34 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | ||
| Brutto | 8,00 | |
| Netto | 34,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,25 | 3,25 |
| Par 4 | 0,30 | 1,60 |
| Par 5 | 0,00 | 1,25 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | StV | TV | Par | NP | Korr | StV-neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 |
|
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond | 1 | 73,3 | 136 | -26,4 | -33 | 72 | 34 | -26,4 | |
| 27.10.2022 |
|
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond | 1 | 73,3 | 136 | -22,2 | -28 | 72 | 22 | -0,1 | -22,3 |
| Datum | Betrag |
Summe |
Turniere |
|---|---|---|---|
0,00 |
1 |