Senioren Diamond Country Club

2026



Einzelstatistik 2026

Gespielte Turniere für JESCHKO Siegfried

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 21.05 92 16 36 A 4  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 07.05 96 14 32 A 4  

Statistik für JESCHKO Siegfried

Bestes Ergebnis
  Schläge 92
  Brutto 16
  Netto 36
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 96
  Brutto 14
  Netto 32
Durchschnitt
  Schläge
  Brutto 15,00
  Netto 34,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,25 2,25
Par 4 0,65 1,80
Par 5 0,88 1,75
Brutto
Netto

Stammblatt für JESCHKO Siegfried

Datum Club Vw CR SL StV TV Par NP Korr StV-neu
21.05.2026 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,8 -20 72 36 -15,8
07.05.2026 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,7 -20 72 32 -0,1 -15,8
23.10.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,9 -20 72 34 -15,9
09.10.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,8 -20 72 28 -0,1 -15,9
18.09.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,7 -20 72 31 -0,1 -15,8
04.09.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -15,6 -17 72 31 -0,1 -15,7
21.08.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,6 -20 72 36 -15,6
07.08.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,2 -21 72 38 0,6 -15,6
24.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,2 -21 72 36 -16,2
24.06.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,2 -21 72 34 -16,2
12.06.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,1 -21 72 30 -0,1 -16,2
27.05.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,0 -21 72 25 -0,1 -16,1
13.05.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,0 -21 72 36 -16,0
17.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -15,9 -17 72 24 -0,1 -16,0
17.10.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 -13,3 -14 72 32 -0,1 -13,4
04.09.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,6 -18 72 37 0,3 -13,3
18.07.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,5 -18 72 26 -0,1 -13,6
20.06.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,4 -17 72 28 -0,1 -13,5
23.05.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,3 -17 72 29 -0,1 -13,4
08.05.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,4 -20 72 43 2,1 -13,3
25.04.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,7 -20 72 37 0,3 -15,4
11.04.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -16,0 -21 72 37 0,3 -15,7
24.10.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,8 -18 72 31 -0,1 -13,9
12.10.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,7 -18 72 31 -0,1 -13,8
27.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,6 -18 72 29 -0,1 -13,7
14.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,6 -18 72 36 -13,6
24.08.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,5 -18 72 25 -0,1 -13,6
29.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,4 -17 72 29 -0,1 -13,5
15.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,3 -17 72 27 -0,1 -13,4
01.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,3 -17 72 36 -13,3
20.04.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,3 -17 72 33 -13,3
06.04.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,5 -19 72 40 1,2 -13,3
06.10.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,9 -18 72 31 -0,1 -14,0
22.09.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,8 -18 72 27 -0,1 -13,9
08.09.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,8 -18 72 34 -13,8
11.08.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,0 -19 72 40 1,2 -13,8
14.07.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,9 -20 72 39 0,9 -15,0
30.06.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,9 -20 72 35 -15,9
02.06.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,9 -20 72 34 -15,9
19.05.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,8 -20 72 31 -0,1 -15,9
05.05.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,7 -20 72 30 -0,1 -15,8
07.04.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -15,6 -20 72 32 -0,1 -15,7
24.03.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -17,4 -22 72 42 1,8 -15,6
21.10.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,5 -19 72 33 -14,5
23.09.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,8 -19 72 37 0,3 -14,5
09.09.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,8 -19 72 34 -14,8
26.08.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,8 -19 72 36 -14,8
12.08.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,7 -19 72 32 -0,1 -14,8
01.07.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,6 -19 72 30 -0,1 -14,7
17.06.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,5 -19 72 30 -0,1 -14,6
02.06.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,5 -19 72 33 -14,5
18.05.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,4 -19 72 30 -0,1 -14,5
06.05.2021 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -14,3 -19 72 30 -0,1 -14,4
29.10.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,3 -17 72 29 -0,1 -13,4
17.09.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,3 -17 72 34 -13,3
19.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,2 -17 72 31 -0,1 -13,3
06.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond 1 73,3 136 -13,1 -17 72 23 -0,1 -13,2


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • TV           Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • StV-neu   neue Stammvorgabe

Guthaben für JESCHKO Siegfried

Datum
Betrag
Summe
Turniere
  
0,00
2

Es sind noch 6,00 € zu bezahlen!