Scorecard ESSLETZBICHLER Peter

09.04.2026 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 136  CR: 73,3
ESSLETZBICHLER Peter   SV: -13,7    TV: -18
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 8     10 4 4   | 7    
2 3 9   | 4 1 2 11 4 2   | 5 1 2
3 4 11   | 4 2 3 12 4 10   | 6   1
4 5 15   | 7   1 13 4 18   | 4 2 3
5 4 13   | 7     14 3 8   | 6    
6 3 7   | 3 2 3 15 5 16   | 5 2 3
7 4 3   | 4 2 3 16 5 12   | 6 1 2
8 4 1   | 7     17 4 6   | 5 1 2
9 4 5   | 3 3 4 18 3 14   | 3 2 3
OUT36471016 IN3647916
0 Eagles/+ 1 Birdies 6 Pars OUT36471016
4 Bogeys 2 DBogey 5 TriBogeys/+ TOT72941932