Scorecard SCHWATECZKY Josef

09.04.2026 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 136  CR: 73,3
SCHWATECZKY Josef   SV: -26,4    TV: -33
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 7   1 10 4 4   || 0    
2 3 9   || 3 2 4 11 4 2   || 0    
3 4 11   || 6   2 12 4 10   || 6   2
4 5 15   || 7   2 13 4 18   | 6   1
5 4 13   || 4 2 4 14 3 8   || 5   2
6 3 7   || 3 2 4 15 5 16   | 7   1
7 4 3   || 5 1 3 16 5 12   || 8   1
8 4 1   || 6   2 17 4 6   || 6   2
9 4 5   || 0     18 3 14   || 4 1 3
OUT36 722 IN36 112
0 Eagles/+ 0 Birdies 3 Pars OUT36 722
2 Bogeys 9 DBogey 1 TriBogeys/+ TOT72 834
3 gestrichen