Scorecard ESSLETZBICHLER Peter

23.10.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 136  CR: 73,3
ESSLETZBICHLER Peter   SV: -13,6    TV: -18
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 7   1 10 4 4   | 6   1
2 3 9   | 3 2 3 11 4 2   | 7    
3 4 11   | 6   1 12 4 10   | 4 2 3
4 5 15   | 7   1 13 4 18   | 4 2 3
5 4 13   | 7     14 3 8   | 4 1 2
6 3 7   | 4 1 2 15 5 16   | 6 1 2
7 4 3   | 6   1 16 5 12   | 7   1
8 4 1   | 6   1 17 4 6   | 6   1
9 4 5   | 5 1 2 18 3 14   | 6    
OUT3651412 IN3650613
0 Eagles/+ 0 Birdies 3 Pars OUT3651412
4 Bogeys 8 DBogey 3 TriBogeys/+ TOT721011025