Scorecard ESSLETZBICHLER Peter

18.09.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 136  CR: 73,3
ESSLETZBICHLER Peter   SV: -13,5    TV: -18
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 5 2 3 10 4 4   | 7    
2 3 9   | 4 1 2 11 4 2   | 5 1 2
3 4 11   | 7     12 4 10   | 6   1
4 5 15   | 6 1 2 13 4 18   | 5 1 2
5 4 13   | 5 1 2 14 3 8   | 4 1 2
6 3 7   | 3 2 3 15 5 16   | 7   1
7 4 3   | 6   1 16 5 12   | 7   1
8 4 1   | 5 1 2 17 4 6   | 4 2 3
9 4 5   | 6   1 18 3 14   | 3 2 3
OUT3647816 IN3648715
0 Eagles/+ 0 Birdies 4 Pars OUT3647816
7 Bogeys 5 DBogey 2 TriBogeys/+ TOT72951531