Scorecard BRAUNSTEINER Erwin

04.09.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN
Par: 72  Slope: 126  CR: 71,6
BRAUNSTEINER Erwin   SV: -19,0    TV: -21
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15   | 6   1 10 4 4   | 5 1 2
2 4 5   | 5 1 2 11 4 12   | 5 1 2
3 4 7   | 7     12 4 14   | 7    
4 5 3   || 8   1 13 5 18   | 8    
5 3 11   | 3 2 3 14 4 2   || 6   2
6 4 13   | 6   1 15 3 10   | 4 1 2
7 4 9   | 7     16 4 6   | 5 1 2
8 5 1   || 9     17 3 16   | 4 1 2
9 3 17   | 5   1 18 5 8   | 8    
OUT365639 IN3652512
0 Eagles/+ 0 Birdies 1 Pars OUT365639
6 Bogeys 4 DBogey 7 TriBogeys/+ TOT72108821