Scorecard HÖNIGSBERGER Franz

04.09.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN
Par: 72  Slope: 126  CR: 71,6
HÖNIGSBERGER Franz   SV: -26,5    TV: -29
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15   | 6   1 10 4 4   || 7   1
2 4 5   || 6   2 11 4 12   | 6   1
3 4 7   || 8     12 4 14   | 8    
4 5 3   || 7   2 13 5 18   | 7   1
5 3 11   || 4 1 3 14 4 2   || 7   1
6 4 13   | 8     15 3 10   || 7    
7 4 9   || 6   2 16 4 6   || 8    
8 5 1   || 9     17 3 16   | 4 1 2
9 3 17   | 5   1 18 5 8   || 9    
OUT3659111 IN366316
0 Eagles/+ 0 Birdies 0 Pars OUT3659111
2 Bogeys 7 DBogey 9 TriBogeys/+ TOT72122217