Scorecard HÖNIGSBERGER Franz

24.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN
Par: 72  Slope: 126  CR: 71,6
HÖNIGSBERGER Franz   SV: -26,5    TV: -29
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15   | 7     10 4 4   || 7   1
2 4 5   || 6   2 11 4 12   | 6   1
3 4 7   || 6   2 12 4 14   | 6   1
4 5 3   || 7   2 13 5 18   | 8    
5 3 11   || 6   1 14 4 2   || 7   1
6 4 13   | 5 1 2 15 3 10   || 5   2
7 4 9   || 7   1 16 4 6   || 7   1
8 5 1   || 9     17 3 16   | 4 1 2
9 3 17   | 4 1 2 18 5 8   || 9    
OUT3657212 IN365919
0 Eagles/+ 0 Birdies 0 Pars OUT3657212
3 Bogeys 6 DBogey 9 TriBogeys/+ TOT72116321