Scorecard BRAUNSTEINER Erwin

17.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN
Par: 72  Slope: 126  CR: 71,6
BRAUNSTEINER Erwin   SV: -18,7    TV: -20
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15   | 3 3 4 10 4 4   | 5 1 2
2 4 5   | 5 1 2 11 4 12   | 6   1
3 4 7   | 4 2 3 12 4 14   | 7    
4 5 3   | 10     13 5 18   | 5 2 3
5 3 11   | 3 2 3 14 4 2   || 6   2
6 4 13   | 6   1 15 3 10   | 4 1 2
7 4 9   | 6   1 16 4 6   | 0    
8 5 1   || 7   2 17 3 16   | 6    
9 3 17   | 4 1 2 18 5 8   | 6 1 2
OUT36 918 IN36 512
0 Eagles/+ 1 Birdies 3 Pars OUT36 918
5 Bogeys 5 DBogey 2 TriBogeys/+ TOT72 1430
1 gestrichen