Scorecard SAKAMOTO Hidesato

17.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN
Par: 72  Slope: 126  CR: 71,6
SAKAMOTO Hidesato   SV: -15,1    TV: -16
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15   | 5 1 2 10 4 4   | 5 1 2
2 4 5   | 4 2 3 11 4 12   | 6   1
3 4 7   | 0     12 4 14   | 6   1
4 5 3   | 6 1 2 13 5 18   5 2 2
5 3 11   | 4 1 2 14 4 2   | 4 2 3
6 4 13   | 6   1 15 3 10   | 3 2 3
7 4 9   | 6   1 16 4 6   | 5 1 2
8 5 1   | 6 1 2 17 3 16   | 3 2 3
9 3 17   4 1 1 18 5 8   | 5 2 3
OUT36 714 IN36 1220
0 Eagles/+ 0 Birdies 6 Pars OUT36 714
7 Bogeys 4 DBogey 0 TriBogeys/+ TOT72 1934
1 gestrichen