Scorecard HÖNIGSBERGER Franz

17.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN
Par: 72  Slope: 126  CR: 71,6
HÖNIGSBERGER Franz   SV: -26,4    TV: -29
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15   | 4 2 3 10 4 4   || 6   2
2 4 5   || 6   2 11 4 12   | 7    
3 4 7   || 8     12 4 14   | 6   1
4 5 3   || 8   1 13 5 18   | 8    
5 3 11   || 4 1 3 14 4 2   || 8    
6 4 13   | 5 1 2 15 3 10   || 5   2
7 4 9   || 6   2 16 4 6   || 6   2
8 5 1   || 8   1 17 3 16   | 4 1 2
9 3 17   | 4 1 2 18 5 8   || 8   1
OUT3653516 IN3658110
0 Eagles/+ 0 Birdies 1 Pars OUT3653516
4 Bogeys 6 DBogey 7 TriBogeys/+ TOT72111626