Scorecard SZIGETVARY Michael

17.04.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN
Par: 72  Slope: 126  CR: 71,6
SZIGETVARY Michael   SV: -26,4    TV: -29
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15   | 7     10 4 4   || 7   1
2 4 5   || 6   2 11 4 12   | 6   1
3 4 7   || 8     12 4 14   | 7    
4 5 3   || 7   2 13 5 18   | 7   1
5 3 11   || 4 1 3 14 4 2   || 5 1 3
6 4 13   | 6   1 15 3 10   || 5   2
7 4 9   || 5 1 3 16 4 6   || 5 1 3
8 5 1   || 5 2 4 17 3 16   | 5   1
9 3 17   | 5   1 18 5 8   || 7   2
OUT3653416 IN3654214
0 Eagles/+ 0 Birdies 1 Pars OUT3653416
4 Bogeys 9 DBogey 4 TriBogeys/+ TOT72107630