Scorecard ESSLETZBICHLER Peter

22.08.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 136  CR: 73,3
ESSLETZBICHLER Peter   SV: -13,6    TV: -18
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 6 1 2 10 4 4   | 7    
2 3 9   | 3 2 3 11 4 2   | 5 1 2
3 4 11   | 5 1 2 12 4 10   | 6   1
4 5 15   | 5 2 3 13 4 18   | 6   1
5 4 13   | 5 1 2 14 3 8   | 4 1 2
6 3 7   | 3 2 3 15 5 16   | 6 1 2
7 4 3   | 5 1 2 16 5 12   | 5 2 3
8 4 1   | 5 1 2 17 4 6   | 4 2 3
9 4 5   | 5 1 2 18 3 14   | 5   1
OUT36421221 IN3648715
0 Eagles/+ 0 Birdies 5 Pars OUT36421221
9 Bogeys 3 DBogey 1 TriBogeys/+ TOT72901936