Scorecard ESSLETZBICHLER Peter

08.05.2024 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 136  CR: 73,3
ESSLETZBICHLER Peter   SV: -15,5    TV: -20
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 8     10 4 4   | 5 1 2
2 3 9   | 3 2 3 11 4 2   || 4 2 4
3 4 11   | 4 2 3 12 4 10   | 5 1 2
4 5 15   | 7   1 13 4 18   | 5 1 2
5 4 13   | 4 2 3 14 3 8   | 4 1 2
6 3 7   | 3 2 3 15 5 16   | 8    
7 4 3   | 5 1 2 16 5 12   | 5 2 3
8 4 1   || 5 1 3 17 4 6   | 4 2 3
9 4 5   | 7     18 3 14   | 3 2 3
OUT36461018 IN36431221
0 Eagles/+ 0 Birdies 8 Pars OUT36461018
6 Bogeys 1 DBogey 3 TriBogeys/+ TOT72892239