Scorecard SEELMANN Peter

11.08.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 136  CR: 73,3
SEELMANN Peter   SV: -20,6    TV: -26
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 5 2 3 10 4 4   || 5 1 3
2 3 9   | 3 2 3 11 4 2   || 6   2
3 4 11   | 5 1 2 12 4 10   | 5 1 2
4 5 15   | 6 1 2 13 4 18   | 4 2 3
5 4 13   | 6   1 14 3 8   || 6   1
6 3 7   || 4 1 3 15 5 16   | 6 1 2
7 4 3   || 6   2 16 5 12   | 6 1 2
8 4 1   || 6   2 17 4 6   || 7   1
9 4 5   || 5 1 3 18 3 14   | 4 1 2
OUT3646821 IN3649718
0 Eagles/+ 0 Birdies 3 Pars OUT3646821
9 Bogeys 4 DBogey 2 TriBogeys/+ TOT72951539