Scorecard WALD Hans Christian

21.04.2022 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond
Par: 72  Slope: 136  CR: 73,3
WALD Hans Christian   SV: -22,5    TV: -28
Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 17   | 8     10 4 4   || 6   2
2 3 9   || 4 1 3 11 4 2   || 6   2
3 4 11   | 4 2 3 12 4 10   || 6   2
4 5 15   | 6 1 2 13 4 18   | 6   1
5 4 13   | 5 1 2 14 3 8   || 4 1 3
6 3 7   || 4 1 3 15 5 16   | 7   1
7 4 3   || 6   2 16 5 12   | 9    
8 4 1   || 6   2 17 4 6   || 4 2 4
9 4 5   || 5 1 3 18 3 14   | 4 1 2
OUT3648720 IN3652417
0 Eagles/+ 0 Birdies 2 Pars OUT3648720
7 Bogeys 7 DBogey 2 TriBogeys/+ TOT721001137